Jahr | Ereignis | Vorsitzende |
| | |
1909 | 17 Bürger gründen den "Turnverein Jahn Wettbergen". Es werden nur erwachsene Mitglieder aufgenommen, denn Jugendarbeit ist erst ab 1918 zugelassen. | Erhardt Knoke |
1920 | Frauen dürfen nur leichte Gymnastik-Übungen betreiben. | |
1933 | Sportverein wird zwangsweise aufgelöst. | |
1945 | Sportverein wird als „Turn- und Sportgemeinschaft Wettbergen“ wiedergegründet. | Willy Pulz |
1946 | Die TuS besteht aus 74 erwachsenen und 52 jugendlichen Mitgliedern sowie 35 Fußballschuhen. | |
1948 | Die TuS hat insgesamt 116 Mitglieder, alle Erwachsenen müssen Pflichtstunden zur Instandsetzung des Sportplatzes leisten. Monatsbeitrag: 0,50 DM | |
1949 | Monatsbeitrag: 1,00 DM Männer, 0,50 DM Frauen und Jugendliche. Es werden 10 Pflichtstunden für Männer eingeführt. | Heinrich Kebel |
1950 | Laufbahn wird erstellt. | |
1951 | TuS ist verschuldet, daher wird ein Darlehn von 500,- DM bei Fr. Kniep aufgenommen. | |
1956 | 120 erwachsene Mitglieder + 23 Jugendliche | Otto Kast |
1959 | 13 Monatsbeiträge werden Pflicht. 50-Jahr-Feier zusammen mit Nachbarvereinen. | Arno Schuster |
1961 | Erstmalig seit 1951 ist die TuS schuldenfrei. | Willy Pulz |
1962 | Monatsbeitrag: 1,50 DM | Willi Stümpel |
1964 | Beschluss zum Bau eines Schank- und Aufenthaltsraums, Kostenaufwand 10.000,- DM nicht vorhanden, daher Eigenleistung erforderlich. | |
1968 | 431 Mitglieder (177 Männer, 72 Frauen, 182 Kinder)
Monatsbeitrag: 2,-DM Erwachsene, 0,50 DM Kinder | Werner Richter |
1969 | Abteilung Jedermannsport von Norbert Gardlo gegründet. | |
1971 | 600 Mitglieder
Monatsbeitrag 3,-DM Erwachsene, 2,- DM Jugendliche | Ernst F. Zipp |
1972 | Mitgliederversammlung endet mit Rücktritt des 1.Vorsitzenden Zipp. Werner Pelz gründet die Abteilung Volleyball. 683 Mitglieder | Norbert Gardlo |
1973 | Abteilungen Handball von Günther Reuter, Abteilung Mutter-Kind-Turnen von Heide Heithecker und Abteilung Tennis von Wolfgang Messow gegründet. Sportpark wird
neu ausgebaut. A-Platz, Clubhaus und Fundament für Halle werden 1973 fertiggestellt. Die Mitgliederzahl überspringt die 1000-er Marke. Gründung des „Verbandes Wettberger Vereine“. | Wilfried Seiffert |
1974 | Der neue Sportpark wird feierlich eingeweiht. Mit der Stadtverwaltung wird Jahrhundertvertrag zur Sportparknutzung geschlossen, Mietzins beträgt erstmals 30.000 DM. Abteilungen Kegeln und Judo von Wilfried Seiffert gegründet. | |
1975 | Neue Vereinssatzung und Jugendordnung beschlossen. 1579 Mitglieder Monatsbeitrag: 7,- DM Erwachsene 4,- DM Jugendliche | |
1978 | Tanja Spellerberg wird als 2000. Mitglied der TuS anlässlich der Hallen-Schau begrüßt. | |
1980 | Vorstand fordert Erweiterung der Hallenkapazität, neue Geräteräume und Gemeinschaftsraum für Jugendliche. 2050 Mitglieder Monatsbeitrag: 10,- DM Erwachsene 6,- DM Jugendliche | |
1981 | Errichtung einer Garage als weiteren Geräteraum | Dieter Riedmiller |
1982 | Abteilung Koronarsport von Heide Heithecker, Dr. Dietrich Spellerberg und Dr.
Matthias Gudjons gegründet. | |
1983 | Mietzins auf 35.000 DM erhöht. | |
1984 | Mietzins auf 40.000 DM erhöht | Kurt König kommissarisch |
1985 | Monatsbeitrag 13,- DM Erwachsene 7,- DM Jugendliche | Werner Förster |
1986 | Kraftraum eingerichtet, ABM-Kraft eingestellt. | Dr. Winfried Baßmann |
1987 | Die Schachabteilung wird von Klaus Franke und Wilhelm Ackermann gegründet. Der Mietzins für den Sportpark wird auf 43.000 DM erhöht, 2002 Mitglieder | |
1988 | Die vom Vorstand initiierte Sportparkerweiterung um ein weiteres Fußballfeld und 4 neue Tennisplätze scheitert am politischen Veto. Abteilung Rollstuhltennis durch Heide Seiffert gegründet.
Monatsbeitrag: 17,- DM Erwachsene, 10,- DM Jugendliche | |
1989 | 2101 Mitglieder 80-Jahr-Feier | |
1992 | Gruppe für Behinderte und Nichtbehinderte von Barbara Baldauf und Winfried Bassmann im Verein integriert. 2200 Mitglieder | |
1994 | Verleihung der „Niedersächsischen Sportmedaille in Anerkennung von Verdiensten um den Sport“ durch Ministerpräsident Gerhard Schröder. 2312 Mitglieder.
Sportgruppe asthmakranker Kinder gegründet | Herbert Schulze |
1997 | Umbau der Geschäftsstelle, gemeinsamer Bau einer Baude auf der Spielwiese, Beach-Volleyball-Anlage wird gebaut. | |
1998 | Umbau des Sportparkrestaurants Monatsbeiträge 21,- DM Erwachsene, 12,- DM Kinder, 14,- DM Jugendliche | |
1999 | 90-Jahr-Feier zusammen mit der 75-Jahr-Feier der Uniformierten Schützengesellschaft Wettbergen (USW) durchgeführt. | |
2001 | Herbert Schulze gibt nach siebenjähriger Amtszeit seinen Posten als 1. Vorsitzender an Uwe Heuer ab. | Uwe
Heuer |
2002 | Am 31. August 2002 verstirbt Reinhild Barke an einem Krebsleiden. Sie war zehn Jahre lang als Buchhalterin in der Geschäftsstelle tätig. | |
2004 | Stadt Hannover droht mit Kündigung des "Jahrhundertvertrages" zur Sportparknutzung und bietet Übernahme des Sportparkbetriebs als Gegenleistung. | |
2005 | Eine Kernarbeitsgruppe bereitet Entscheidung für die Mitglieder vor. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wird fast einstimmig die Übernahme durch die TuS zum 1.1.2006 beschlossen. | |